Seniūnijos
Rajono seniūnijos (žemėlapis) *El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt | ||
| ![]() | Lėvens g. 16, Karsakiškio k. 2 785 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnė | Rima Jaškūnienė | 55 27 75, 8 620 57 967 faks. 55 27 91 |
Seniūno pavaduotojas | 55 27 47 | |
Vyriausioji raštvedė | Janina Lapienienė | 55 27 91 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Kristina Pagareckienė | 55 27 70, 8 620 63 286 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Edita Smirnova | 55 27 22, 8 694 35 575 |
Sporto metodininkas | Sigitas Janušis | 8 682 52 471 |
Krekenavos seniūnija | ![]() | Birutės g. 6, Krekenavos mstl. 3803 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Vaidas Kaušakys | 45 40 82, 8 698 59 639 |
Seniūno pavaduotoja | Violeta Naulickienė | 59 32 13, 8 686 61 230 |
Vyriausioji raštvedė | Regina Vasiliauskienė | 59 31 72 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Liuda Valikonienė | 59 32 95, 8 620 63 283 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Audronė Paškevičienė | 45 40 84, 8 618 08 744 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Monika Valikonienė | 59 32 95, 8 682 52 674 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rūta Mikulėnienė (atostogose) | 59 32 95, 8 686 16 205 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aina Bružienė | 59 32 95, 8 686 16 205 |
Sporto metodininkas | Evaldas Čiūras | 8 686 26 521 |
Miežiškių seniūnija | ![]() | Taikos g. 1, Miežiškių mstl. 2 246 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Remigijus Budreika | 57 84 62, 8 686 61 229 |
Seniūno pavaduotojas | 57 84 64 | |
Vyriausioji raštvedė | Giedrė Bučienė | 57 84 63 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Aušra Vilkauskienė | 57 84 65, 8 618 08 741 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Lina Vasiliauskė | 59 92 76, 8 688 75 639 |
Sporto metodininkas | Modestas Ruškys | 8 686 26 402 |
Naujamiesčio seniūnija | ![]() | S. Nėries g. 14, Naujamiestis 2 610 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Jonas Sankaitis | 59 97 44, 8 686 61 231 faks. 59 97 44 |
Seniūno pavaduotojas | 55 41 06 | |
Vyriausioji raštvedė | Regina Bundzinskienė | 59 95 44 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Vilma Bilienė | 59 96 73, 8 620 63 280 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ilona Dobradziejienė | 55 41 86, 8 620 13 091 |
Sporto metodininkas | Saulius Valčiukas | 8 686 26 553 |
Paįstrio seniūnija | ![]() | Gegužinės g. 28, Paįstrio k. 2 653 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Virginijus Šležas | 43 02 26, 8 612 73 952 |
Seniūno pavaduotojas | Alvydas Varkalis | 43 02 28, 8 620 97 742 |
Vyriausioji raštvedė | Erika Krūmienė | 43 02 27, 8 601 62 284 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Gitana Dobilienė | 43 02 29, 8 618 08 632 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Renata Slapšienė | 58 61 05, 8 612 33 920 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Eglė Kirdienė | 55 38 56, 8 694 26 051 |
Sporto metodininkas | Vytautas Gutauskas | 8 611 44 328 |
Panevėžio seniūnija | ![]() | Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys 8 216 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Saulius Skrebė | 58 29 86, 8 618 08 089 faks. 58 29 75 |
Seniūno pavaduotoja | Danguolė Jankauskienė | 58 29 06, 8 698 59 630 |
Vyriausioji raštvedė | Dana Smirnovienė | 58 29 80 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Aušra Putauskienė | 58 29 89, 8 618 08 687 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ramutė Ribikauskienė | 50 20 23, 8 615 45 093 |
Sporto metodininkas | Vytautas Janonis | |
Sporto metodininkė | Liuda Žilinskienė | |
Raguvos seniūnija | ![]() | Laisvės g. 13, Raguvos mstl. 1 352 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | 59 13 24, faks. 59 13 10 | |
Seniūno pavaduotojas | Robertas Grušauskas | 59 13 52, 8 686 26 403 |
Vyriausioji raštvedė | Vida Bernatonienė | 59 13 10 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Neringa Garšvienė | 44 01 56, 8 618 08 674 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Neringa Ožekauskienė | 59 14 37, 8 620 63 288 |
Sporto metodininkas | Saulius Žvironas | 8 686 26 412 |
Ramygalos seniūnija | ![]() | Vadoklių g. 10, Ramygalos m. 3 162 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Valdas Chirv | 59 22 33, 8 687 70 036 faks. 59 22 33 |
Seniūno pavaduotoja | Lina Juozaitienė | 59 23 77, 8 698 59 634 |
Vyriausioji raštvedė | Gražina Švilpaitė | 59 27 80 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Laimutė Chirv | 59 23 37, 8 620 63 287 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Inga Pažarskienė | 46 97 56, 8 618 08 669 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rasa Marozienė | 59 21 28, 8 686 26 501 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Volkovienė | 59 24 97, 8 688 95 742 |
Sporto metodininkas | Egidijus Marozas | 8 698 28 527 |
Smilgių seniūnija | ![]() | Panevėžio g. 15, Smilgių mstl. 1 555 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Edmundas Toliušis | 55 35 24, faks. 55 35 24, 8 614 48 180 |
Seniūno pavaduotoja | Tatjana Kondratavičienė | 55 35 46, 8 698 59 635 |
Vyriausioji raštvedė | Teisutė Zalieskytė | 55 36 66 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Rima Žukaitienė | 55 36 67, 8 620 63 281 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ieva Savickaitė | 58 62 70, 8 618 39 135 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Viktorija Čeponytė | 58 62 70, 8 687 39 215 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Neringa Šarkanienė | 58 62 70, 8 671 55 879 |
Sporto metodininkė | Ineta Tumienė | 8 614 66 292 |
Upytės seniūnija | ![]() | Ėriškių g. 8, Upytės k. 1 456 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Giedrius Koženiauskas | 55 55 15 8 620 28 316 |
Seniūno pavaduotoja | Laima Šaknienė | 55 55 75, 8 698 59 631 |
Vyriausioji raštvedė | Renė Lapinskienė | 55 55 14 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Boglajevienė | 55 55 16, 8 620 63 285 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Raminta Stakėnienė | 52 60 06, 8 693 25 028 |
Sporto metodininkas | Vidas Bundzinskas | 8 686 26 528 |
Vadoklių seniūnija | ![]() | Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl. 1 649 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūno pavaduotojas | Raimundas Kartanas | 55 63 68, 8 698 59 637 |
Vyriausioji raštvedė | Milda Tamokaitienė | 55 63 22 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Eugenija Kirklienė | 55 63 17, 8 620 63 279 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rima Kisielytė (atostogose) | 55 63 17, 8 618 08 625 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Vaiva Malkevičienė | 55 66 37, 8 687 35 028 |
Sporto metodininkas | Vytautas Maželis | 8 686 26 507 |
Velžio seniūnija | ![]() | Nevėžio g. 54, Velžio k. 7 267 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Andrius Viržaitis | Tel./faks. 58 69 63, 8 620 24 874 |
Seniūno pavaduotoja | Rūta Survilienė | 58 60 53, 8 612 87 329 |
Vyriausioji raštvedė | Loreta Navickienė | 57 84 71 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Alma Imbrasienė | 58 71 11, 8 620 63 290 |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Toma Navadonskytė | 58 71 11, 8 614 80 335 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Alma Krikščiūnienė | 43 05 83, 8 618 08 621 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Sigita Kurševičienė | 43 05 83, 8 610 67 837 |
Sporto metodininkas |
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-13 10:04