Seniūnijos
Rajono seniūnijos (žemėlapis) *El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt | ||
| ![]() | Lėvens g. 16, Karsakiškio k., įm. k. 302576542 2 831 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnė | Rima Jaškūnienė | 55 27 75, 8 620 57 967 faks. 55 27 91 |
Seniūno pavaduotojas | Vidmantas Paliulis | 55 27 47, 8 687 11 586 |
Vyriausioji raštvedė | Edita Smirnova | 55 27 91 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Kristina Pagareckienė | 55 27 70, 8 620 63 286 |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | Darius Koženiauskas | 55 27 22, 8 694 35 575 |
Sporto metodininkas | Sigitas Janušis | 8 682 52 471 |
Krekenavos seniūnija | ![]() | Birutės g. 6, Krekenavos mstl., įm. k. 302576453 3 593 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Vaidas Kaušakys | 45 40 82, 8 698 59 639 |
Seniūno pavaduotoja | Violeta Naulickienė | 59 32 13, 8 686 61 230 |
Vyriausioji raštvedė | Regina Vasiliauskienė | 59 31 72 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Liuda Valikonienė | 59 32 95, 8 620 63 283 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Audronė Paškevičienė | 45 40 84, 8 618 08 744 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Notkutė-Striškienė | 46 89 52, 8 682 52 674 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ligita Pazūkė | 46 89 57, 8 686 16 205 |
Sporto metodininkas | Evaldas Čiūras | 8 686 26 521 |
Miežiškių seniūnija | ![]() | Taikos g. 1, Miežiškių mstl., įm. k. 302576439 2 173 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Remigijus Budreika | 57 84 62, 8 686 61 229 |
Seniūno pavaduotoja | Giedrė Bučienė | 57 84 64, 8 686 63 957 |
Vyriausioji raštvedė | Daiva Karaman | 57 84 63 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Aušra Vilkauskienė | 57 84 65, 8 618 08 741 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Lina Vasiliauskė | 59 92 76, 8 688 75 639 |
Sporto metodininkas | Modestas Ruškys | 8 686 26 402 |
Naujamiesčio seniūnija | ![]() | S. Nėries g. 14, Naujamiestis, įm. k. 302576535 2 488 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Jonas Sankaitis | 59 97 44, 8 686 61 231 faks. 59 97 44 |
Seniūno pavaduotoja | Dovilė Šalkauskienė | 55 41 06, 8 600 91 705 |
Vyriausioji raštvedė | Regina Bundzinskienė | 59 95 44 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Vilma Bilienė | 59 96 73, 8 620 63 280 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ilona Dobradziejienė | 55 41 86, 8 620 13 091 |
Sporto metodininkas | Saulius Valčiukas | 8 686 26 553 |
Paįstrio seniūnija | ![]() | Gegužinės g. 28, Paįstrio k., įm. k. 302576396 2 606 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Virginijus Šležas | 43 02 26, 8 612 73 952 |
Seniūno pavaduotojas | Alvydas Varkalis | 43 02 28, 8 620 97 742 |
Vyriausioji raštvedė | Laura Gudliauskienė | 43 02 27, 8 601 62 284 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Gitana Šybaitė | 43 02 29, 8 618 08 632 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Renata Slapšienė | 58 61 05, 8 612 33 920 |
Sporto metodininkas | Vytautas Gutauskas | 8 611 44 328 |
Panevėžio seniūnija | ![]() | Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, įm. k. 302576446 8 314 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Saulius Skrebė | 58 29 86, 8 618 08 089 faks. 58 29 75 |
Seniūno pavaduotoja | Danguolė Jankauskienė | 58 29 06, 8 698 59 630 |
Vyriausioji raštvedė | Ramutė Ribikauskienė | 58 29 80, 8 615 45 093 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Aušra Putauskienė | 58 29 89, 8 618 08 687 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Agnė Žičevičiūtė | 58 29 89, 8 693 96 218 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Justina Karaliūtė | 50 20 23, 8 683 63 644 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Greta Laucevičiūtė | 50 20 23, 8 608 97 602 |
Sporto metodininkas | Vytautas Janonis | |
Sporto metodininkė | Liuda Žilinskienė | |
Raguvos seniūnija | ![]() | Laisvės g. 13, Raguvos mstl., įm. k. 302576478 1 281 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Aurimas Jurevičius | 59 13 24, 8 672 48 836, faks. 59 13 10 |
Seniūno pavaduotojas | Robertas Grušauskas | 59 13 52, 8 686 26 403 |
Vyriausioji raštvedė | Vida Bernatonienė | 59 13 10 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Neringa Garšvienė | 44 01 56, 8 618 08 674 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Neringa Ožekauskienė | 59 14 37, 8 620 63 288 |
Sporto metodininkas | Sigitas Žudys | 8 686 26 412 |
Ramygalos seniūnija | ![]() | Vadoklių g. 10, Ramygalos m., įm. k. 302576485 3 054 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Valdas Chirv | 59 22 33, 8 687 70 036 faks. 59 22 33 |
Seniūno pavaduotoja | Lina Juozaitienė | 59 23 77, 8 698 59 634 |
Vyriausioji raštvedė | Audronė Eremavičienė | 59 27 80 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Laimutė Chirv | 59 23 37, 8 620 63 287 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Inga Pažarskienė | 46 97 56, 8 618 08 669 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rasa Marozienė | 59 21 28, 8 686 26 501 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Volkovienė | 59 24 97, 8 688 95 742 |
Sporto metodininkas | Egidijus Marozas | 8 698 28 527 |
Smilgių seniūnija | ![]() | Panevėžio g. 15, Smilgių mstl., įm. k. 302576460 1 484 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnė | Aušra Vyšniauskienė | 55 35 24, 8 603 60 764 |
Seniūno pavaduotoja | Tatjana Kondratavičienė | 55 35 46, 8 698 59 635 |
Vyriausioji raštvedė | Teisutė Zalieskytė | 55 36 66 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Rima Žukaitienė | 55 36 67, 8 620 63 281 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Viktorija Čeponytė | 58 62 70, 8 687 39 215 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Neringa Šarkanienė | 58 62 70, 8 671 55 879 |
Sporto metodininkė | Ineta Tumienė | 8 614 66 292 |
Upytės seniūnija | ![]() | Ėriškių g. 8, Upytės k., įm. k. 302576492 1 386 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Giedrius Koženiauskas | 55 55 15 8 620 28 316 |
Seniūno pavaduotojas | Giedrius Motiejauskas | 55 55 75, 8 698 59 631 |
Vyriausioji raštvedė | Renė Lapinskienė | 55 55 14 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Raminta Stakėnienė | 52 60 06, 8 693 25 028 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Boglajevienė | 55 55 16, 8 620 63 285 |
Sporto metodininkas | Vidas Bundzinskas | 8 686 26 528 |
Vadoklių seniūnija | ![]() | Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl., įm. k. 302576510 1 604 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnė | Milda Tamokaitienė | 55 63 18, 8 686 61 225 |
Seniūno pavaduotojas | Raimundas Kartanas | 55 63 68, 8 698 59 637 |
Vyriausioji raštvedė | Vilma Fedaravičienė | 55 63 22, 8 686 64 289 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Eugenija Kirklienė | 55 63 17, 8 620 63 279 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rima Kisielytė (atostogose) | 55 63 17, 8 618 08 625 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Vaiva Malkevičienė | 55 66 37, 8 687 35 028 |
Sporto metodininkė | Karolina Paškevičiūtė | 8 686 26 507 |
Velžio seniūnija | ![]() | Nevėžio g. 54, Velžio k., įm. k. 302576421 7 432 gyventojai |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas |
Seniūnas | Andrius Viržaitis | Tel./faks. 58 69 63, 8 620 24 874 |
Seniūno pavaduotoja | Rūta Survilienė | 58 60 53, 8 612 87 329 |
Vyriausioji raštvedė | Loreta Navickienė | 57 84 71, 8 616 77 570 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Alma Imbrasienė | 58 71 11, 8 620 63 290 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja (atostogose) | Toma Navadonskytė | 58 71 11 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja | Monika Ilekytė | 58 71 11, 8 614 80 335 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Alma Krikščiūnienė | 43 05 83, 8 618 08 621 |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Sigita Kurševičienė | 43 05 83, 8 610 67 837 |
Sporto metodininkė | Karolina Paškevičiūtė | 8 686 26 507 |
Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-27 10:51