- Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimas Nr. T-105 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)
- Savivaldybės direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A-147 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvitrinimo“
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARSAKIŠKIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Sodelių seniūnaitija | Sodelių k., Puzinų k., Jujėnų k., Daukniškių k., Prūselių k., Vareikių II k., Barsiukų k., Baruoliškio k., Grundiškio k., Klickų k., Masiuliškių k., Uoselio k., Stumbriškio k., Mėdžiūnų k., Beržynės vs., Beržynės II k., Putauskų k., Linkiamiškio k., Padagų k., Šakupio vs., Laužų k., Lamatos vs., Ratelių k., Nevetiškio k., Natiškių k., Vidugirių k., Trakų k., Uoginių k. | Valentinas Sarapas |
2. | Geležių seniūnaitija | Geležių mstl., Geležių k., Mėlynių k., Tautvilų k., Mažeikiškių k., Rodūnėlės k., Naujadvario k., Pikčių k., Stukalaukio vs., Skūpų k., Daukšėnų k., Rubežiaus k., Užubalių II k., Lopinių k., Gudgalio k., Pievoniškių k., Ničiūnų k. | Regina Tekorienė |
3. | Tiltagalių seniūnaitija | Tiltagalių k., Užubalių I k., Žiliškių I k., Žiliškių II k., Akmenių k., Likiškių k., Ūsiškio vs., Aščiagalių k., Bygailių k., Bygailių glž. st., Gailių k., Galiniškio k., Patrakių k., Vareikių I k., Vareikių III k., Žvikų k., Aukštuolių k., Teitiškio vs., Breiviškių k., Butėnų k., Čivų vs., Griaužų vs., Medinų vs., Paežerio II k., Palaukių k., Pamarnakio k., Ropidų vs., Trako vs., Valinių vs., Velniakių k., Vepų k., Višteliškio k., Žiaunų k. | Jūratė Kamaitienė |
4. | Karsakiškio seniūnaitija | Karsakiškio k., Startų k., Pažambės vs., Pelėdiškio k., Sukniškio k., Žambo k., Daniliškio vs., Kakūnų k., Naujikų k., Kaubariškio k., Pagiegalos k., Grikienų vs., Karsakiškio glž. st., Virsnio k. | Loreta Petrulienė |
5. | Paliūniškio seniūnaitija | Bernotų k., Pinigėlių I k. d., Tutiškių k., Paliūniškio k., Vilkapjūvių k., Linkės vs., Likpterių k., Klimbalės vs., Pinigėlių I k. d., Pinigėlių II k., Pamarliškių k. | Kazimieras Kubilius |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KREKENAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Krekenavos miestelio seniūnaitija | Krekenavos mstl., Švenčiuliškių k., Slabados vs., Karbonkos vs., Ąžuolytės k., Dobrovolės k., Krekenavos vs., Žydelių k., Valmoniškių k., Tabolskos k., Leonardavo k., Slabadėlės k., Glitėnų k., Pasodėlės k., Raičionių k., Viržonų k., Vynelių k. | Ingrida Barauskienė |
2. | Žibartonių kaimo seniūnaitija | Žibartonių k., Liubičiaus k., Baimainių k., Bartkūnų k., Ibutonių k., Mitriūnų k., Noreikių k., Pempių k., Rūtakiemio k., Vilkų k., Kurgulų k., Lipniškių k., Paskaisčių k., Erimaičių k., Miciūnų k., Mackonių k., Pociūnų k., Bartašiūnų k. | Aušra Vaičeliūnienė |
3. | Linkaučių kaimo seniūnaitija | Ąžuolytės k., Radviliškių k., Linkaučių k., Norušių k., Slabados k., Padvarninkų k., Telviškių k., Miškinių k., Daugėliškio k., Palinkuvės k., Butrimonių k., Grąžčių k., Rabikių k., Lazdynėlių k., Gudžiūnėlių k., Preibės k., Dlužniavos k., Orelių k., Miško Palivarko k. | Irena Daunoravičienė |
4. | Papalčių kaimo seniūnaitija | Mairiškių k., Želniškių k., Papalčių k., Skaistkalnio k., Skilvionių k., Skripijos k., Stuomeniškių k., Žemantiškių k.,Vilkijos k., Slabadėlės k., Bulbinavos k., Linkavičių k., Simoniškių k., Dembavos k. | Romas Kiltinavičius |
5. | Naujarodžių kaimo seniūnaitija | Naujarodžių k., Rodų I k., Rodų II k., Grinkų k., Iciūnų k., Mučiūnų k., Čiūrų k., Užliaušių k., Šambalionių k., Biručių k., Šakalynės k., Varyklų vs., Margionių k., Krivulių k., Petriškių k., Baibokėlių k., Laužupio k., Skruzdėlynės k. | Evaldas Čiūras |
6. | Šventupių kaimo seniūnaitija | Šventupių k., Pabiržių k.,Ūdrų k., Garšvų k., Bernatonių vs., Stirninės k., Šilų k., Bobiniškių k., Juragių k., Vėjalaukio k., Baibokų k., Anapolio vs., Bokštų k., Naujųjų Vadaktų k., Vadaktų k., Ustronės k. | Neišrinktas |
7. | Burvelių kaimo seniūnaitija | Burvelių k., Kazokų k., Daniliškio k., Barinės k., Grigalių k., Pilipuščių vs., Akmenytės k. | Dainius Ramonas |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Miežiškių seniūnaitija | Miežiškių mstl., Bajoriškių I k., Bajoriškėlių k., Bukaltiškių k., Dvarininkų k., Kunciagalio k., Kulbagalio k., Miškinių k., Nainiškių k., Pučekų k., Nikolajevkos k., Steponiškio vs., Sutkūnų k., Šiurpių vs., Tautkūnų k., Trakininkų k. | Jolanta Smetonienė |
2. | Nevėžio seniūnaitija | Nevėžio k., Adomavos vs., Bajoriškių II k., Birentiškio vs., Budrionių k., Eigirdų k., Girelės k., Gitėnų k., Gristupio vs., Jočiūnų k., Kerblonių k., Limeikių k., Marijamboro k., Narbutų k., Nibragalio k., Noriškių k., Pavašuokių I k., Patrakių k., Pajuosčio k., Raguvėlės k., Simuliškio vs., Stipruolių k., Trumpragio k., Tumagalio k., Užuprūdžių k., Vaideginės k. | Dainius Eigirdas |
3. | Trakiškio seniūnaitija | Trakiškio k., Batrakų k., Biliūnų k., Girelės vs., Garšvynų vs., Kaimiškio k., Karšinaukos k., Kulbių k., Kuzmiškio k., Martyniškių k., Margučių k., Mieliškių vs., Novogrudkos k., Pagojo k., Plakiškių vs., Taruškų vs., Tekoriškio k., Venslaviškių k. | Sigita Morkūnienė |
4. | Jasvilonių seniūnaitija | Jasvilonių k., Barsiukynės k., Kavoliškio k., Liudvinavos k., Pagaidžiupių k., Pavašuokių II k., Pakarpinės vs., Pakryžių k., Pakapės k., Pašilių k., Purkonių k., Raguvėlės glž st., Surviliškio k., Tatiškio k., Užusienių k., Vainiškių k., Žariškių k. | Marija Morkūnienė |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Berčiūnų seniūnaitija | Berčiūnų k., Degionių k., Lakštingalų k., Paalkupio vs. | Marijona Povilonienė |
2. | Gustonių seniūnaitija | Gustonių k., Mazgaigalio k., Algirdiškio k. | Žydrūnė Šuminskienė |
3. | Liberiškio seniūnaitija | Liberiškio k., Algirdavos k., Narutiškio k., Kurmėnų k., Pakalniškių k., Jutkonių k., Paliesės k., Prievačkos k. | Aurelija Bankauskienė |
4. | Naudvario seniūnaitija | Naudvario k., Pažibų k., Labininkų k., Bučių k., Strolionių k., Pranionių k., Sidziūnų k. | Irena Andrulienė |
5. | Naujamiesčio seniūnaitija | Naujamiesčio mstl., Ragainės k., Naujamiesčio k., Sargėnų k., Puškonių k., Nociagalos k., Pamargės vs., Dailidiškio k., Kalnelio k., Nevėžninkų k., Kiemėnų k., Trakiškių k., Vilkelių k. | Sailius Valčiukas |
6. | Mickiemės seniūnaitija | Drąseikių k., Mickiemės k., Puorių k., Vadaktėlių k., Vaskonių k., Povilauskų k., Murmulių k., Ūdrų k., Verpėjų k., Baibokėlių k., Jaciniškio vs., Mariezų k., Marusynės k., Biručių k. | Rolandas Kiškis |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PANEVĖŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Daukniūnų seniūnaitija | Ažagų k., Dragonių k., Liepinių k., Pazūkų k., Užubalio k., Stačiūnų k., Šauklių k., Alinavos k., Tartališkio vs., Spirakių k., Linonių k., Vilkiškio k., Abazelio vs., Daukniūnų k., Rudikėlių vs., Auriliškių k., Berčiūnų k., Eimuliškio k., Kapinės k., Rudikių vs., Grikpėdžių k. | Reda Matuzevičienė |
2. | Bernatonių seniūnaitija | Bernatonių k., Klevečkynės k., Vynupės k., Pažalvaičių k., Rėklių k., Bliūdžių k., Trako k., Katkų k., Plukių k., Kiūčių k., Viktorinės vs. | Vaidas Virbalas |
3. | Piniavos seniūnaitija | Piniavos k., Senamiesčio k., Girelės k., Skynimų k., Ūtos k., Maksvytiškių k., Tičkūnų k. | Virgilijus Kiaušas |
4. | Vaivadų seniūnaitija | Vaivadų k., Bobkalnio k., Katininės k., Paežerio I k., Samanynės k., Vabalų k. | Rimantas Januškevičius |
5. | Berniūnų seniūnaitija | Berniūnų k., Varpučių k., Paviešečių k., Nausodės k., Papušių k., Smiltynės vs., Maletiškio vs., Navaršonių k. | Sigitas Ulianskas |
6. | Molainių seniūnaitija | Molainių k., Pamolainių k. | |
7. | Pažagienių seniūnaitija | Pažagienių k., Lepšių k., Stetiškių k. | Miglė Ramonienė |
8. | Šilagalio seniūnaitija | Šilagalio k. | Jonas Adomavičius |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAĮSTRIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Skaistgirių | Aukštatrakio k., Daukniškių k., Dičiūnų k., Dikonėlių k., Dikonių k., Dubiagirio k., Dvareliškių vs., Gailiūnų k., Gasparėlių k., Gasparų k., Jackonių k., Jadvinavos k., Janališkių k., Kupstų k., Laukagalio vs., Mantvydų k., Medikonių k., Pakuodžiupėlių k., Pakuodžiupių k., Palėvenio vs., Pamiškės k., Pišios Palivarko vs., Skaistgirių k., Šeškų k., Šiaudinės k., Teberešiškių k., Varakiškių k., Voverinės k., Žaliapurvių k. | Jurgita Danusaitė |
2. | Pragarėlės | Adomavos k., Birželių k., Mileškūnų k., Naujalaukio vs., Niurkonių k., Pakaušių k., Pragarėlės k., Senalaukio vs., Senlaukio vs., Šakiškių k., Šerpliškių k., Vanagiškių k. | Vytautas Dūda |
3. | Puodžiūnų | Akmenytės k., Banionių k., Didžiosios Vilkaluvkos k., Kerbušių k., Kliuokmaniškio k., Lieknelio k., Mickeliūnų k., Mikališkio vs., Mitkų k., Petruliškio k., Preibių k., Puodžiūnėlių k., Puodžiūnų k., Pūkelių k., Pūkių k., Sabonėlių k., Senkeliškio k. | |
4. | Paįstrio | Abukauskinės k., Adolfavos k., Antanavos k., Apidėmės k., Baroniškių k., Dūdorynės k., Gegužinės k., Glazaniškių k., Įstricos k., Juodlieknio k., Jutiškių k., Kareiviškių k., Kašiaburio k., Kaukiškių vs., Kriaučiūnų k., Kurapkynės k., Lauryniškio vs., Margių k., Medinių vs., Mitabynės k., Naujasodžio vs., Paįstrio k., Paįstrio kalno vs., Paliukų k., Petrauskynės k., Sendvario vs., Sitenių vs., Stalilioninės k., Stanionių k., Šilelės vs. | Genovaitė Glušokienė |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAGUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Užunevėžių kaimo seniūnaitija | Užunevėžių k., Vėjeliškių k., Praščiūnų k., Vilkonių k. | Tomas Danila |
2. | Raguvos miestelio seniūnaitija | Raguvos mstl., Taurinės k., Raguvos vs. | Liubovė Kepalinskienė |
3. | Šilų miestelio seniūnaitija | Šilų mstl., Sodeliškių k., Kieliugalos k., Kartanų k., Kunigiškių k., Užubalių k., Dudelėnų k., Briežvalkio k., Laukagalėlių k., Laužavietės k., Lukšių vs., Pramislavos k., Ragelkos k., Bauriškio k., Pupeliškių k., Justinavos k., Šilagalio k., Šiekštinių vs. | Regina Turulienė |
4 | Fermos kaimo seniūnaitija | Fermos k., Kritižio k., Putiliškių k., Padambės k., Kučkų k., Pakritižio k., Vėžiškių k., Paliepių k. | Valdas Vaičiulis |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAMYGALOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Aukštadvario seniūnaitija | Aukštadvario vs., Aukštadvario k., Butkiškių k., Daukšynės k., Gabulų k., Gintautų k., Glebauskų k., Jovaišų k., Jutkiškio k., Naujasodės k., Vaidilų k. | Aldona Žukienė |
2. | Barklainių seniūnaitija | Barklainių I k., Černiauskynės vs., Girsteikių vs., Joskildų k., Karvelių k., Lapkalnio k., Liubartų k., Pamplių k., Praperšos k., Rimaisų k., Užkalnių k., Žudžių k., Žumbrickių k. | Mykolas Želnys |
3. | Daniūnų seniūnaitija | Bartkūnų k., Daniūnų k., Debikonių k., Giedraitinės k., Gudelių II k., Išlaužų k., Juodžių k., Kuršių k., Linažiedžių k., Padembių k., Pakščių k., Pavilonių k., Pociūnų k., Rainaičių k., Stebėkių II k., Užuraiščių k., Žižmių k., Žižmelių k., Žižmintų k. | Violeta Karitonienė |
4. | Garuckų seniūnaitija | Daubarų k., Džiugailių k., Gruzdiškio k., Garuckų k., Kunigiškių k., Masiokų k., Mėtitinių vs., Miškinių vs., Naujadvario k., Nendrytės vs., Pamiškių k., Sokelių k., Šambalioniškio vs., Šlekių k. | Vladas Kraujelis |
5. | Pašilių seniūnaitija | Apušoto vs., Girelės vs., Gudelių I k., Gudeliukų k., Juodikonių k., Juškaičių k., Kraujelių k., Paežerio vs., Pašilių II k., Raukštonių k. | Rimas Selvenis |
6. | Ramygalos seniūnaitija | Ramygalos m. | Salvina Kievinienė |
7. | Uliūnų seniūnaitija | Barklainių II k., Dumlaukių k., Dūdonių k., Kalnelių k., Kučių k., Papojo k., Pašilių I k., Šatrėnų k., Šilaičių k., Uliūnų k. | Virginijus Tarulis |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SMILGIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Smilgių seniūnaitija | Smilgių mstl.; Žvalgų k., Kiaužerių k., Matarakų k., Šarkinės vs., Paskirtinio k., Utėnų k., Pelenės k., Smilgių vs. | Ineta Tumienė |
2. | Perekšlių seniūnaitija | Perekšlių k., Giniūnų k., Kūrio k., Davongalio k. | Romualdas Širvinskas |
3. | Sujetų seniūnaitija | Sujetų k., Gilbonių k., Ledakupio k., Pažvėrinių k., Savitiškio vs., Pavinkšnių k., Naurašilių k., Sinkonių k., Aukštakiškio k., Puziniškio k., Rimiškių k., Valiliškių k., Samališkių vs. | Sandra Bručienė |
4. | Švaininkų seniūnaitija | Švaininkų k., Kairių k., Skiedrynės k., Viburių k., Nauradų k., Meldiškių vs., Niaukonių k., Vanaginės k., Žardelio k. |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UPYTĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Upytės seniūnaitija | Upytės k., Vinkšnėnų k., Stultiškių k., Augustavos k., Marimpolio k.,Vaišvilčių II k., Memenčių k., Tarnagalos k.,Levaniškių I k., Levaniškių II k., Levaniškių III k., Varupio k., Beržytės k. | Aurelija Petronienė |
2. | Ėriškių seniūnaitija | Ėriškių k., Gėlainių k., Ėriškėlių k., Kupetinės k. | Birutė Bronislava Grabauskienė |
3. | Vaišvilčių I seniūnaitija | Vaišvilčių I k., Ragaudžių k., Kibiškio k., Pliūrų k. | Evelina Smailienė |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOKLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Alančių seniūnaitija | Alančių k., Laukiškių k., Paištakių k., Skatikų k. | Rasa Kartanienė |
2. | Genėtinių seniūnaitija | Genėtinių k., Kazimieravos k., Bedrių vs., Retynės vs., Stetiškių vs., Ustronės k., Alantos vs. | Rimantas Petrulis |
3. | Mikėnų seniūnaitija | Mikėnų k., Atgailos k., Girelės vs., Šambališkių k., Laukagalių k., Meškių k., Miliešiškių k., Paaptekio k., Paežerio k., Plačkelio k., Karalių k., Stieprų k., Veliapolio k., Kerbelių k., Veliapolio vs. | Vitalijus Mackevičius |
4. | Vadoklių seniūnaitija | Vadoklių k., Vadoklių mstl., Anitavos k., Dementonių k., Geležių k., Jotainėlių k., Janapolio k., Karvedžių k., Klebonų k., Kutronių k., Stumbrių k., Moceikų k., Antanavos k., Butėnų vs., Datūniškio vs., Degenių vs., Čelkių k., Stebeikių k., Užbutėnio vs., Užugojų k., Suodžių k. | Vidas Jablonskis |
5. | Jotainių seniūnaitija | Jotainių k., Griniūnų k., Vakagalių k., Janonių k., Grigalių k., Mikališkio k., Naujasodės k., Vainorių k., Žvalgaičių k. | Angelė Meilūnienė |
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VELŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS
Eil. Nr. | Seniūnaitijos pavadinimas | Gyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimas | Seniūnaičio vardas, pavardė |
1. | Dembavos seniūnaitija | Dembavos k., Pajuosčio k., Oželių k. | Audrius Vizbaras |
2. | Staniūnų seniūnaitija | Staniūnų k., Vyčių k., Daumėnų k. | Kęstutis Brazdžiūnas |
3. | Velžio seniūnaitija | Velžio k., Kirkūnų k., Keravos k. | Birutė Oniūnienė |
4. | Velželio seniūnaitija | Velželio k., Karužiškių k. | Vytautas Pivoriūnas |
5. | Liūdynės seniūnaitija | Liūdynės k., Pakalnių k., Tautkūnų k. | Neišrinktas |
6. | Preidžių seniūnaitija | Preidžių k., Pajuodžių k., Pajuodžiukų k., Palanties vs., Žieriaukų k. | Jurgita Bernatonienė |
7. | Kabelių seniūnaitija | Kabelių k., Uoksų k., Sodeliškių k., Kidiškio vs., Marijonavos vs., Nakrošių k., Padubės vs., Dubų k., Velykių k., Kuodžių k., Pakojų k., Kirdeikių k. | Audrius Valinskas |
8. | Maženių seniūnaitija | Maženių k., Kairių k., Joniškio k., Klepšių k., Kalnuotės vs., Bajoriūniškio vs., Uoksų vs., Pagirių k., Aleksandravos k., Raguvės k., Adomavos vs., Domažiškio vs., Sausgirio vs., Skaistakalnio vs., Vilkiškio vs., Navapolio vs., Bauriškio vs., Buivydiškio k., Varčių vs., Jasnagurkos vs., Varšaukos vs., Uliesio vs., Apynojų k., Gustiškio vs., Kvederiškių k., Butkūnų k., Beržytės vs. | Alfreda Barzdienė |
9. | Katinų seniūnaitija | Katinų k., Pabalių k., Čyplių k., Kutiškių k., Midžiūnų k., Skurdenių k., Papartynės vs., Dirvonų vs., Paberžio k. | Zita Jonaitienė |
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23 08:22