Darbo užmokestis
- Administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A-27 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-1 „Dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A-323 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-1 „Dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. A-170 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-1 „Dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. A-1 „Dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 260 | 2020 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | 2020 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | 2020 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | 2020 m. IV ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur |
Politikai | ||||
Meras | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 736 |
Mero pavaduotojas | 3 445 | 3 445 | 3 445 | 3 473 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||
Savivaldybės administracijos direktorius | 3 323 | 3 530 | 3 530 | 3 530 |
Savivaldybės administracijios direktoriaus pavaduotojas | – | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
Mero patarėjas | 2 420 | 2 420 | 2 439 | 2 439 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||
Skyriaus vedėjas | 2 350 | 2 350 | 2 400 | 2 400 |
Vyriausiasis specialistas | 1 725 | 1 725 | 1 730 | 1 730 |
Vyresnysis specialistas | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Seniūnas | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
Seniūno pavaduotojas | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | ||||
Archyvaras | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 315 |
Vyr., vyresn. buhalteris | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
Vyriausiasis specialistas | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
Vyresnysis specialistas, specialistas | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 |
Vyriausiasis raštvedys | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
Sporto metodininkas | 930 | 930 | 930 | 930 |
Vairuotojas-darbininkas | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-12 03:24