Darbo užmokestis
- Administracijos direktoriaus 2026 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-170 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. A-54 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
- Administracijos direktoriaus 2026 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A-54 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2026 m. sausio 8 d. potvarkis Nr. M-10 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 20 d. potvarkio Nr. M-486 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2025 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. A-325 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2025 m. rugpjūčio 20 d. potvarkis Nr. M-504 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 20 d. potvarkio Nr. M-486 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2025 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A-270 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2025 m. liepos 2 d. potvarkis Nr. M-407 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 31 d. potvarkis Nr. M-80 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2025 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. A-3 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A-369 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 2 d. potvarkis Nr. M-531 „Dėl Savivaldybės mero 2024 m. sausio 26 d. potvarkio Nr. M-68 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio vadovo darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 20 d. potvarkis Nr. M-486 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A-277 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. A-96 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
- Administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. sausio 31 d. potvarkis Nr. M-80 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. sausio 26 d. potvarkis Nr. M-68 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio vadovo darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas
| 2026 m. I ketvirtis
| |
| Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | |
| Darbuotojų skaičius | 262 | |
Politikai | ||
| Savivaldybės meras | 1 | 5394 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
| Savivaldybės vicemeras | 1 | 4218 |
| Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 4495 |
| Savivaldybės mero patarėjas | 1 | * |
| Savivaldybės tarybos posėdžio sekretorius | 1 | * |
Savivaldybės administracija | ||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||
| Skyriaus vedėjas | 17 | 3820 |
| Patarėjas | 4 | 2990 |
| Vyriausiasis specialistas | 45 | 2825 |
| Seniūnas | 12 | 3488 |
| Seniūno pavaduotojas | 12 | 2860 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | ||
| Vyriausiasis specialistas, vyriausiasis specialistas (duomenų apsaugos pareigūnas), vyriausiasis ryšių su visuomene specialistas, priimamojo vyriausiasis specialistas) | 25 | 2530 |
| Vyresnysis specialistas | 2 | 2350 |
| Vyriausiasis specialistas programuotojas, elektroninių paslaugų administravimo vyriausiasis specialistas | 2 | 2480 |
| Informacinių technologijų specialistas | 2 | 2480 |
| Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas | 2 | 2535 |
| Vyresnysis socialinių išmokų specialistas | 5 | 2456 |
| Specialistas melioracijai (B) | 2 | 2283 |
| Energetinio (elektros) ūkio inžinierius | 1 | * |
| Vyriausiasis buhalteris | 2 | 2679 |
| Vyresnysis buhalteris, seniūnijos vyresnysis buhalteris | 8 | 2527 |
| Archyvaras | 1 | * |
| Seniūnijų vyriausieji specialistai | 16 | 2400 |
| Vyriausiasis socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 2 | Vaiko priežiū. atostogos |
| Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas | 1 | 2283 |
| Asmenų su negalia koordinatorius | 1 | * |
| Atvejo vadybininkas | 1 | * |
| Kalbos tvarkytojas | 1 | * |
| Vyriausiasis raštvedys | 12 | 2225 |
| Sporto metodininkas | 11 | 1438 |
| Vairuotojas | 5 | 1888 |
| Vairuotojas-darbininkas | 12 | 1798 |
| Patalpų valytojas | 13 | 1345 |
| Budėtojas-rūbininkas | 1 | * |
| Sargas | 3 | 1400 |
| Kiemsargis | 5 | 1318 |
| Patalpų valytojas-kiemsargis | 4 | 1268 |
| Darbininkas | 6 | 1352 |
| Kapinių prižiūrėtojas | 14 | 1268 |
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. I ketvirtis | 2025 m. II ketvirtis | 2025 m. III | ketvirtis | 2025 m. IV ketvirtis | |||
| Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | |
| Darbuotojų skaičius | 268 | 276 | 279 | 263 | ||||
Politikai | ||||||||
| Savivaldybės meras | 1 | 5 356 | 1 | 5356 | 1 | 5356 | 1 | 5356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||
| Savivaldybės vicemeras | 1 | 3 999 | 1 | 3999 | 1 | 4079 | 1 | 4079 |
| Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 4 464 | 1 | 4464 | 1 | 4464 | 1 | 4464 |
| Savivaldybės mero patarėjas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Savivaldybės tarybos posėdžio sekretorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Savivaldybės administracija | ||||||||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||
| Skyriaus vedėjas | 17 | 3 616 | 17 | 3680 | 17 | 3616 | 17 | 3625 |
| Patarėjas | 4 | 2 841 | 4 | 2909 | 4 | 2934 | 4 | 2944 |
| Vyriausiasis specialistas | 44 | 2 675 | 44 | 2770 | 45 | 2675 | 45 | 2700 |
| Seniūnas | 12 | 3 236 | 12 | 3317 | 12 | 3236 | 12 | 3250 |
| Seniūno pavaduotojas | 11 | 2 620 | 12 | 2697 | 12 | 2620 | 12 | 2650 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | ||||||||
| Vyriausiasis specialistas, vyriausiasis specialistas (duomenų apsaugos pareigūnas), vyriausiasis ryšių su visuomene specialistas, priimamojo vyriausiasis specialistas) | 25 | 2 415 | 25 | 2415 | 26 | 2415 | 26 | 2415 |
| Vyresnysis specialistas | 2 | 2 205 | 2 | 2205 | 2 | 2205 | 2 | 2312 |
| Vyriausiasis specialistas programuotojas, elektroninių paslaugų administravimo vyriausiasis specialistas | 2 | 2 357 | 2 | 2357 | 2 | 2357 | 2 | 2357 |
| Informacinių technologijų specialistas | 2 | 2 357 | 2 | 2357 | 2 | 2357 | 2 | 2357 |
| Vyriausiasis socialinių išmokų specialistas | 2 | 2 464 | 2 | 2464 | 2 | 2464 | 2 | 2464 |
| Vyresnysis socialinių išmokų specialistas | 5 | 2 357 | 5 | 2357 | 5 | 2357 | 5 | 2357 |
| Specialistas melioracijai (B) | 2 | 2 160 | 2 | 2160 | 2 | 2160 | 2 | 2160 |
| Energetinio (elektros) ūkio inžinierius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis buhalteris | 2 | 2 553 | 2 | 2553 | 2 | 2553 | 2 | 2553 |
| Vyresnysis buhalteris, seniūnijos vyresnysis buhalteris | 8 | 2 400 | 8 | 2400 | 8 | 2400 | 8 | 2400 |
| Archyvaras | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 14 | 2 250 | 14 | 2281 | 14 | 2250 | 14 | 2300 |
| Vyriausiasis socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 19 | 2 295 | 18 | 2276 | 18 | 2295 | 2 | Vaiko priežiūros at. |
| Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas | 1 | 2 357 | 1 | 2357 | 1 | 2357 | 1 | 2160 |
| Asmenų su negalia koordinatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Atvejo vadybininkas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Kalbos tvarkytojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis raštvedys | 12 | 2 100 | 12 | 2100 | 12 | 2100 | 12 | 2100 |
| Sporto metodininkas | 11 | 1 279 | 11 | 1279 | 11 | 1279 | 1 | 1285 |
| Vairuotojas | 5 | 1 768 | 5 | 1768 | 5 | 1768 | 5 | 1768 |
| Vairuotojas-darbininkas | 12 | 1 678 | 12 | 1678 | 12 | 1678 | 12 | 1678 |
| Patalpų valytojas | 13 | 1 258 | 13 | 1258 | 13 | 1258 | 13 | 1258 |
| Budėtojas-rūbininkas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Sargas | 3 | 1 150 | 3 | 1150 | 3 | 1325 | 3 | 1320 |
| Kiemsargis | 5 | 1 192 | 6 | 1192 | 6 | 1192 | 6 | 1192 |
| Patalpų valytojas-kiemsargis | 4 | 1 142 | 4 | 1142 | 4 | 1142 | 4 | 1142 |
| Darbininkas | 6 | 1 467 | 13 | 1292 | 14 | 1467 | 14 | 1467 |
| Kapinių prižiūrėtojas | 14 | 1 142 | 14 | 1142 | 14 | 1142 | 14 | 1142 |
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis | 2024 m. III ketvirtis | 2024 m. IVketvirtis | ||||
| Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | |
| Darbuotojų skaičius | 259 | 263 | 264 | 265 | ||||
Politikai | ||||||||
| Savivaldybės meras | 1 | 5 356 | 1 | 5 356 | 1 | 5 356 | 1 | 5 356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||
| Savivaldybės vicemeras | 1 | 3 999 | 1 | 3 999 | 1 | 3 999 | 1 | 3 999 |
| Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 4 464 | 1 | 4 464 | 1 | 4 464 | 1 | 4 464 |
| Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Savivaldybės mero patarėjas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Savivaldybės tarybos posėdžio sekretorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||
| Skyriaus vedėjas | 16 | 3 540 | 16 | 3 746 | 17 | 3 746 | 17 | 3 746 |
| Patarėjas | 1 | * | 1 | * | 2 | 2 844 | 3 | 2 844 |
| Vyriausiasis specialistas | 44 | 2 660 | 45 | 2 660 | 44 | 2 660 | 43 | 2 660 |
| Vyresnysis specialistas | 1 | * | – | – | – | – | – | – |
| Seniūnas | 12 | 3 160 | 12 | 3 207 | 11 | 3 207 | 12 | 3 207 |
| Seniūno pavaduotojas | 12 | 2 545 | 12 | 2 651 | 12 | 2 651 | 12 | 2 651 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | ||||||||
| Vyriausiasis specialistas | 26 | 2 420 | 26 | 2 450 | 26 | 2 450 | 26 | 2 450 |
| Vyresnysis specialistas | 6 | 2 357 | 6 | 2 357 | 7 | 2 357 | 7 | 2 357 |
| Specialistas (A2) | 2 | 2 259 | 2 | 2 259 | 2 | 2 259 | 2 | 2 259 |
| Specialistas (B) | 2 | 2 160 | 2 | 2 160 | 2 | 2 160 | 2 | 2 160 |
| Energetinio (elektros) ūkio inžinierius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis buhaleris | 2 | 2 553 | 2 | 2 553 | 2 | 2 553 | 2 | 2 553 |
| Vyresnysis buhalteris | 8 | 2 395 | 8 | 2 395 | 8 | 2 395 | 8 | 2 395 |
| Archyvaras | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 13 | 2 300 | 14 | 2 300 | 14 | 2 300 | 14 | 2 300 |
| Vyriausiasis socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 17 | 2 300 | 19 | 2 300 | 19 | 2 300 | 19 | 2 300 |
| Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Asmenų su negalia koordinatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Atvejo vadybininkas | – | – | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Kalbos tvarkytojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Vyriausiasis raštvedys | 12 | 2 095 | 12 | 2 095 | 12 | 2 095 | 12 | 2 095 |
| Sporto metodininkas | 12 | 1 277 | 11 | 1 277 | 11 | 1 277 | 11 | 1 277 |
| Vairuotojas | 5 | 1 769 | 5 | 1 769 | 5 | 1 769 | 5 | 1 769 |
| Vairuotojas-darbininkas | 12 | 1 669 | 12 | 1 669 | 12 | 1 669 | 12 | 1 669 |
| Patalpų valytojas | 13 | 1 150 | 13 | 1 150 | 13 | 1 150 | 13 | 1 150 |
| Budėtojas-rūbininkas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
| Sargas | 3 | 1 330 | 3 | 1 330 | 3 | 1 330 | 3 | 1 330 |
| Kiemsargis | 5 | 1 063 | 5 | 1 063 | 5 | 1 063 | 5 | 1 063 |
| Patalpų valytojas-kiemsargis | 4 | 1 063 | 4 | 1 063 | 4 | 1 063 | 4 | 1 063 |
| Darbininkas | 7 | 1 200 | 7 | 1 200 | 7 | 1 200 | 7 | 1 200 |
| Kapinių prižiūrėtojas | 13 | 1 063 | 14 | 1 063 | 14 | 1 063 | 14 | 1 063 |
* Duomenys neskelbtini
Paskutinis atnaujinimas: 2026-05-12 10:30
