Darbo užmokestis
- Administracijos direktoriaus 2024 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A-369 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 2 d. potvarkis Nr. M-531 „Dėl Savivaldybės mero 2024 m. sausio 26 d. potvarkio Nr. M-68 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio vadovo darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 20 d. potvarkis Nr. M-486 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A-277 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. A-96 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
- Administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. A-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. sausio 31 d. potvarkis Nr. M-80 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
- Savivaldybės mero 2024 m. sausio 26 d. potvarkis Nr. M-68 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio vadovo darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 259 | Darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur |
Politikai | ||
Savivaldybės meras | 1 | 5 356 |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||
Savivaldybės vicemeras | 1 | 3 999 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 4 464 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | – | – |
Savivaldybės mero patarėjas | 1 | 3 800 |
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius | 1 | 3 085 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 16 | 3 540 |
Patarėjas | 1 | 2 844 |
Vyriausiasis specialistas | 44 | 2 660 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 2 460 |
Seniūnas | 12 | 3 160 |
Seniūno pavaduotojas | 12 | 2 545 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | ||
Vyriausiasis specialistas | 26 | 2 420 |
Vyresnysis specialistas | 6 | 2 357 |
Specialistas (A2) | 2 | 2 259 |
Specialistas (B) | 2 | 2 160 |
Energetinio (elektros) ūkio inžinierius | 1 | 2 357 |
Vyriausiasis buhalteris | 2 | 2 553 |
Vyresnysis buhalteris | 8 | 2 395 |
Archyvaras | 1 | 2 259 |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 13 | 2 300 |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 17 | 2 300 |
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas | 1 | 2 160 |
Asmenų su negalia reikalų koordinatorius | 1 | 1 875 |
Kalbos tvarkytojas | 1 | 2 258 |
Vyriausiasis raštvedys | 12 | 2 095 |
Sporto metodininkas | 12 | 1 277 |
Vairuotojas | 5 | 1 769 |
Vairuotojas-darbininkas | 12 | 1 669 |
Patalpų valytojas | 13 | 1 150 |
Budėtojas-rūbininkas | 1 | 1 625 |
Sargas | 3 | 1 330 |
Kiemsargis | 5 | 1 063 |
Patalpų valytojas-kiemsargis | 4 | 1 063 |
Darbininkas | 7 | 1 200 |
Kapinių prižiūrėtojas | 13 | 1 063 |
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 259 | Darbuotojų skaičius | 2023 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | 2023 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | 2023 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur | 2023 m. IV ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur |
Politikai | |||||
Meras | 1 | 4 016 | 4 425 | 5 356 | 5 356 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3 700 | – | – | – |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | |||||
Vicemeras | 2 | – | 3 772 | 3 772 | 4 016 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3 826 | 3 826 | 3 826 | 3 826 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3 404 | – | – | – |
Mero patarėjas | 1 | 2 857 | 2 857 | 2 879 | 2 879 |
Tarybos posėdžio sekretorius | 1 | – | 2 952 | 2 952 | 2 952 |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||||
Skyriaus vedėjas | 17 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, patarėjas | 46 | 2 246 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
Seniūnas | 12 | 2 878 | 2 878 | 2 900 | 2 900 |
Seniūno pavaduotojas | 12 | 2 268 | 2 270 | 2 270 | 2 270 |
Dirbantieji pagal darbo sutartis | |||||
Archyvaras | 1 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 |
Vyr., vyresn. buhalteris | 10 | 2 077 | 2 077 | 2 085 | 2 085 |
Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas | 36 | 2 036 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
Vyriausiasis socialinis darbuotojas | 34 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Vyriausiasis raštvedys | 12 | 1 757 | 1 757 | 1 757 | 1 757 |
Sporto metodininkas | 12 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
Vairuotojas-darbininkas | 12 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
Paskutinis atnaujinimas: 2024-10-21 13:48