Aplinkosauga ir ekologija
Želdynai
Leidimai kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius
Eil. Nr | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius | Skersmuo | Įsigaliojimo terminas | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
1 | Pušaloto g. 246, Bliūdžių k. | kirsti | beržas | 2 | 49; 45 | 2022-03-24 | neskaičiuojama |
2 | Mechanizatorių g. 12, Krekenavos mstl. | kirsti | beržas | 1 | 50 | 2022-03-24 | neskaičiuojama |
3 | Ramygalos g. 310, Barklainių II k. | genėti | ąžuolas | 1 | 100 | 2022-05-10 | neskaičiuojama |
4 | Žvikų k. 4 | kirsti | liepa | 1 | 46 | 2022-05-10 | neskaičiuojama |
5 | Lauko g. 3, Naujarodžio k. | kirsti | liepa | 1 | 70 | 2022-05-10 | neskaičiuojama |
6 | Švenčiuliškio g. 13, Krekenava | kirsti | liepa | 1 | 120 | 2022-05-10 | neskaičiuojama |
7 | Nainiškių 7 | kirsti | liepa | 1 | 70 | 2022-05-10 | neskaičiuojama |
8 | Liepų 26, Vaivadų k. | kirsti | liepa | 3 | 31, 32, 34 | 2022-08-01 | 1 neatlyginamai, už kitus 338 Eur. |
9 | Burvelių g. 9, Burvelių k. | kirsti | beržas | 1 | 48 | neterminuota | neskaičiuojama |
10 | Burvelių g. 9, Burvelių k. | kirsti | klevas | 1 | 54 | neterminuota | neskaičiuojama |
11 | Kabelių 11, Katinų k. | kirsti | beržas | 1 | 48 | neterminuota | neskaičiuojama |
12 | Žibučių g. 11, Kritižio k. | kirsti | beržas | 1 | 67 | neterminuota | 2022-12-28 |
13 | Ėriškių g. 36, Ėriškių k. | kirsti | uosis | 1 | 45 | neterminuota | 2022-12-28 |
Sprendimai kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius neskaičiuojama
Eil. Nr | Vieta | Darbų esmė | Rūšis | Skaičius | Skersmuo | Įsigaliojimo terminas | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis |
1 | Alyvų g., Uliūnų k. | kirsti | pušis eglė | 2 1 | 31; 51 40 | 2022-04-27 | neskaičiuojama |
2 | Rožių g., Uliūnų k. | kirsti | klevas | 2 | 94; 110 | 2022-04-27 | neskaičiuojama |
3 | Kelio juostoje Eigirdai-Adomava | kirsti | gluosnis | 5 | 100; 120; 120; 90; 140 | 2022-04-27 | neskaičiuojama |
4 | Smėlynės g. 129, Senamiesčio k. | kirsti | gluosnis | 1 | 77 | 2022-04-27 | neskaičiuojama |
5 | Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala | kirsti | liepa | 3 | 54; 48; 37 | 2022-04-27 | neskaičiuojama |
6 | Šilaičių civilinės kapinės, Šilaičių k. | kirsti | pušis | 1 | 82 | 2022-04-27 | neskaičiuojama |
7 | Paįstrio kapinės, Paįstrio k. | kirsti | liepa | 1 | 57 | 2022-04-29 | neskaičiuojama |
8 | Paįstrio k., Įstro upelio apsauginė juosta | kirsti | juodalksnis | 2 | 24; 31 | 2022-08-01 | 495 Eur. |
9 | Lelijos g., Skaitgirių k. | kirsti | beržas | 1 | 38 | 2022-04-29 | neskaičiuojama |
10 | Vebrupės g., Skaistgirių k. | kirsti | gluosnis | 1 | 150 | 2022-04-29 | neskaičiuojama |
11 | Įstros g. 1b, Paįstrio k. | kirsti | eglė | 1 | 28 | 2022-04-29 | neskaičiuojama |
12 | Ąžuolų g. 28, Staniūnų k. | kirsti | kaštonas | 1 | 50 | 2022-06-10 | neskaičiuojama |
13 | Pašto g. 2, Raguva | kirsti | beržas | 1 | 38 | 2022-06-10 | neskaičiuojama |
14 | Svajonės g. 20, Pamarliškių k. | kirsti | eglė | 1 | 30 | 2022-08-01 | neskaičiuojama |
15 | Jovarų g. 5, Paįstrio k. | kirsti | gluosnis dvikamienis | 1 | 55, 64 | 2022-06-10 | neskaičiuojama |
16 | Jovarų g. 5, Paįstrio k. | kirsti | liepa | 2 | 41, 45 | 2022-06-10 | neskaičiuojama |
17 | Vadoklių g. 17, Ramygala | genėti | liepa | 1 | 64 | 2022-06-10 | neskaičiuojama |
18 | Nevėžio g. 28. Miežiškiai | kirsti | klevas | 2 | 70,70 | 2022-07-22 | neskaičiuojama |
19 | Rasos g. 1, Ragainės k. | kirsti | klevas | 8 | 37,50,60,34,25,43,43,42,46 | 2022-07-22 | neskaičiuojama |
20 | Rasos g. 1, Ragainės k. | kirsti | kadagys | 1 | 3 m. | 2022-07-22 | neskaičiuojama |
21 | Vandenio g. 1, Juodlieknio k. | kirsti | pušis | 1 | 30 | 2022-07-22 | neskaičiuojama |
22 | Sanžylės g. 1, Bernatonių k. | kirsti | eglė | 1 | 42 | 2022-07-22 | neskaičiuojama |
23 | Jaujos g. 10, Daukniškių k. | kirsti | gluosnis dvikamienis | 2 | 38, 49 | 2022-09-13 | neskaičiuojama |
24 | Beržų g. 2, Pagiegalos k. | kirsti | beržas | 1 | 35 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
25 | Rasos g., Naujikų k. | kirsti | gluosnis | 1 | 45 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
26 | Daukšėnų k. 2 | kirsti | beržas | 1 | 53 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
27 | Smilgių kapinės | kirsti | uosis | 4 | 60, 42, 28, 36 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
28 | Smilgių kapinės | kirsti | klevas | 5 | 35, 35, 26, 68, 50 | 2022-10-18 | Smilgių kapinės |
29 | Smilgių kapinės | kirsti | liepa | 2 | 40, 38 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
30 | Dembavos g. 5, Dembavos k. | kirsti | liepa | 1 | 52 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
31 | Kabelių g. 11, Katinų k. | kirsti | beržas | 2 | 58, 35 | 2022-10-18 | neskaičiuojama |
32 | Lepšių kapinės | kirsti | liepa | 3 | 47, 59, 41 | 2022-10-19 | neskaičiuojama |
33 | Veterinarijos g. 2, Pažagiennių k. | genėti | liepa | 2 | 74, 26 | 2022-10-28 | neskaičiuojama |
34 | Ramioji g. 3a, Naujamiestis | kirsti | liepa | 1 | 78 | 2022-11-15 | neskaičiuojama |
35 | Šilagalio kapinės | kirsti | klevas | 3 | 28, 30, 53 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
36 | Vadoklių kapinės | kirsti | liepa | 9 | 30, 41, 46, 48, 39, 42, 55, 46, 54 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
37 | Pušyno g. 12a, Naujamiesčio k. | kirsti | liepa | 2 | 44, 38 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
38 | Parko g. 2, Geležių k. | kirsti | kaštonas | 1 | 42 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
39 | Bikuškių kapinės | kirsti | beržas | 1 | 53 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
40 | Žiliškių kapinės | kirsti | klevas | 1 | 67 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
41 | Vadoklių g. 19, Ramygala | kirsti | klevas | 1 | 70 | 2022-12-15 | neskaičiuojama |
42 | Paberžių g. 7, Katinų k. | kirsti | klevas | 1 | 40 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
43 | Kirkūnų g. 80, Kirkūnų k. | kirsti | beržas | 1 | 35 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
44 | Dvaro g. 4, Staniūnų k. | kirsti | liepa | 1 | 35 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
45 | Gluosnio g. 26, Mažėnių k. | kirsti | liepa | 2 | 33, 55 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
46 | Gluosnio g. 29, Mažėnių k. | kirsti | liepa | 1 | 46 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
47 | Gluosnio g. 29, Mažėnių k. | kirsti | liepa | 3 | 51, 48, 40 | 2023-01-25 | 1251 Eur. |
48 | Algirdavos k. 1 | genėti | ąžuolas | 1 | 100 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
49 | Malūno g. 5, Karklainių 1 k. | kirsti | liepa | 1 | 56 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
50 | Ramygalos m. parkas | kirsti | klevas | 1 | 53 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
51 | Nevėžio g. 5, Berniūnų k. | kirsti | eglė | 1 | 40 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
52 | Paįstrio kapinės | kirsti | pušis | 2 | 42, 38 | 2023-01-25 | neskaičiuojama |
2022 m.
- Pavojų keliančių medžių šalinimui, genėjimui Panevėžio rajone 12 seniūnijų išleista 23 993 Eur.
- Panevėžio rajone buvo nupirkta ir pasodinta (232 vnt. medžių), krūmų, daugiamečių gėlių už 11 000 Eur.
Bendra informacija
KEIČIASI DIDŽIŲJŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS DARBO LAIKAS
Informuojame, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras keičia didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės, esančios Panevėžyje Savitiškio g. 12, darbo laiką.
Darbo laikas: antradieniais-penktadieniais nuo 9.30 val. iki 18.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 15.30 val., pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val. (sekmadieniais ir pirmadieniais aikštelė nedirba)
Į šias aikšteles gyventojai nemokamai gali atvežti: smulkias statybos ir griovimo atliekas, automobilių padangas, makulatūrą, plastiko, stiklo atliekas, nenaudojamą buitinę techniką (televizorius, šaldytuvus, virykles ir kt. įrangą), baldus. Taip pat pavojingas atliekas: akumuliatorius ir galvalinius elementus, gyvsidabrio lempas, dažų, lakų, tirpiklių atliekas ir jų tarą, asbesto atliekas ir kt. Daugiau informacijos www.pratc.lt
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras nuo š. m. spalio 1 d. atliekų surinkimo aikštelėje Savitiškio g. 12, Panevėžyjepradėjo rinkti ne tik didžiąsias, bet ir buityje susidarančias pavojingas atliekas. Pavojingoms buitinėms atliekoms priskiriamos nuodingos, degios, sprogstančios, chemiškai aktyvios kenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai medžiagos: gyvsidabrio lempos, dažų, lakų, tirpiklių atliekos ir jų tara, galvanininiai elementai, asbesto atliekos, naftos produktų atliekos bei naftos produktais užteršti skudurai, pjuvenos, vanduo, gruntas, popierius, naudoti tepalo filtrai, rūgštys, buityje naudojami plovikliai; naudotos alyvos.
Iš gyventojų taip pat priimamos ir namų ūkio atliekos: smulkios statybos ir griovimo atliekos, automobilių padangos, makulatūra, plastiko, stiklo atliekos, buitinė technika (televizoriai, šaldytuvai, viryklės ir kt. įranga), baldai.
Žaliosios kompostuojamosios atliekos (žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, augalų šaknys, pjuvenos, drožlės) priimamos žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje Dvarininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio raj., (regioninio sąvartyno teritorijoje). Žaliosios atliekos priimamos kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val.
Atvežtos į aikšteles rūšiuotos atliekos iš gyventojų, kurie yra sudarę sutartis su atliekų vežėjais, priimamos nemokamai.
Gyventojai buitines nepavojingas atliekas gali pristatyti ir į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio raj., kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val. Mišrių komunalinių atliekų priėmimo įkainis – 59,22 Lt už toną.
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, tel. (8~45) 432199
- Savivaldybės tarybos 2022 vasario 22 d. sprendimas Nr. T-36 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
- Savivaldybės tarybos 2022 vasario 22 d. sprendimas Nr. T-37 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
- SĄVARTYNE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (2019-01-24)
- REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA 2014-08-05 (*.doc)
- REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA 2014-08-05 (*.doc)
- REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA 2014-01-16 (*.pdf)
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras INFORMUOJA
Aplinkos apsaugos klausimais galima kreiptis į Architektūros skyriaus vyr. specialistą Giedrius Motiejauskas, tel. (8 45) 58 29 57
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27 08:59