Lėšos veiklai viešinti
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Įstaigos kodas | Sandorio ar sprendimo Nr. | Informacijos rengėjo ar skleidėjo pavadinimas | Informacijos rengėjo ar skleidėjo kodas | Lėšų suma, Eur | Laikotarpis | Informavimo priemonės pavadinimas |
1. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | S1-15 | UAB „ON Media“ | 301238630 | 3099,39 | 2023-01-01 – 2023-06-30 | Laikraštis „Sekundė“ |
2. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | S1-5 | VšĮ „Gerų naujienų televizija“ | 303197876 | 3993,00 | 2023-01-01 – 2023-06-30 | GNTV |
3. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | S1-4 | VšĮ „Jūsų Panevėžys“ | 303500914 | 1800,00 | 2023-01-01 – 2023-06-30 | Portalas „Jūsų Panevėžys“ |
4. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | S1-320 | UAB „Radijo pulsas“ | 148147228 | 750,00 | 2023-01-01 – 2023-06-30 | Radijo stotis „Pulsas“ |
5. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | S1-402 | VšĮ „Jūsų Panevėžys“ | 303500914 | 2400,00 | 2023-01-01 – 2023-06-30 | Laikraštis „Tėvynė“ |
6. | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | S1-85 | VšĮ „Bendrauk, ugdyk save, keiskis“ | 304125890 | 344,00 | 2023-01-01 – 2023-06-30 | Portalai „Regionų naujienos“ ir „Mano kraštas“ |
Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-24 14:14