Komunalinis ūkis
UAB „Lenauda“ šilumos kaina
UAB „Lenauda“ | |||
be PVM | gyventojams su PVM 9 proc. | kitiems vartotojams su PVM 21 proc. | |
2022-01-01 | 14,79 | 14,79* | 17,90 |
2022-02-01 | 13,74 | 13,74* | 16,63 |
2022-03-01 | 17,50 | 17,50* | 21,18 |
2022-04-01 | 13,76 | 13,76* | 16,65 |
2022-05-01 | 13,36 | 14,56 | 16,17 |
2022-06-01 | 19,21 | 20,94 | 23,24 |
2022-07-01 | 15,89 | 17,32 | 19,23 |
2022-08-01 | 14,83 | 16,16 | 17,94 |
2022-09-01 | 16,22 | 17,68 | 19,63 |
2022-10-01 | 24,33 | 24,33* | 29,44 |
2022-11-01 | 31,93 | 31,93* | 38,64 |
2022-12-01 | 28,33 | 28,33* | 34,28 |
2023-01-01 | 20,11 | 20,22* | 24,33 |
2023-02-01 | 18,03 | 18,03* | 21,82 |
2023-03-01 | 18,44 | 18,44* | 22,31 |
* 9 proc. PVM bus kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
VšĮ Velžio komunalinio ūkio kainas rasite www.velziokomunalinis.lt, www.regula.lt
AB „Panevėžio energija“ www.pe.lt; www.regula.lt
Pasikeitė vidutinis suvartojamo vandens kiekis
UAB „Aukštaitijos vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu (TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14023, 2019-04-17, Nr. 2019-06870) Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:
- gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,91 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
- įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 3,82 m³ per mėnesį.
Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d.
UAB „Aukštaitijos vandenys“ informacija
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-28 15:23