33 Panevėžio r. rinkimų apygarda
- 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai, referendumai
- 2019 m. gegužės 12 d. referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo ir referendumas dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo
- Mokomoji medžiaga rinkėjams
- Rinkimų komisija informuoja, kad 2019 m. kovo 3 d. išrinktų Savivaldybės tarybos narių pirmas posėdis vyks 2019 m. balandžio 25 d. 10 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.
- 2019 m. kovo 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutiniai rezultatai
- Kandidatai į savivaldybės tarybos narius ir narius – merus
- Rinkimų žemėlapis
2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai | |||||
33 Panevėžio rajono apygarda, adresas: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: 8 620 20717, faks.: , el.paštas: [email protected] | |||||
Eilės Nr. | Vardas | Pavardė | Pareigos | Kas pasiūlė | Telefono Nr. |
1 | Lorita | Mykolaitienė | Pirmininkas | Administracijos direktorius | 8 620 20717 |
2 | Zita | Ginčauskienė | Pavaduotojas | Partija Tvarka ir teisingumas | 8 687 02591 |
3 | Salvinija | Motiejauskienė | Sekretorius | Lietuvos socialdemokratų partija | 861480267 |
4 | Skirmantė | Petrauskienė | Narys | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 869931751 +3706993175 1 |
5 | Žydra | Grubinskaitė | Narys | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 8 611 48633 |
6 | Aušra | Vyšniauskienė | Narys | Teisingumo ministras | 8 670 97430 |
7 | Valdas | Ramanauskas | Narys | Lietuvos teisininkų draugija | 8 610 49728 |
8 | Ina | Kulikauskienė | Narys | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 867823793 |
9 | Jonas | Povilionis | Narys | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 861820057 |
10 | Regina Zita | Viškelienė | Narys | Darbo partija | 869849511 |
Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-04 16:21