Seniūnijos
Rajono seniūnijos (žemėlapis)
(Panevėžio miesto kodas 45)
Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą skaičius 2021-01-01 (iš viso 38 909)
(iš jų 155 gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio r. savivaldybėje)
*vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių
![]() | Lėvens g. 16, Karsakiškio k. Plotas – 30 555 ha | karsakiskio_seniunija@panrs.lt | |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnė | Rima Jaškūnienė | 55 27 75, 8 620 57 967 faks. 55 27 91 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotojas | 55 27 47 | ||
Vyriausioji raštvedė | Janina Lapienienė | 55 27 91 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Kristina Pagareckienė | 55 27 70, 8 620 63 286 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Jovita Ventienė | 55 27 22, 8 618 08 750 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Edita Smirnova | 55 27 04, 8 694 355 75 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Sporto metodininkas | Sigitas Janušis | 8 682 52 471 | |
Krekenavos seniūnija | ![]() | Birutės g. 6, Krekenavos mstl. Plotas – 29 888 ha | krekenavos@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Vaidas Kaušakys | 45 40 82, 8 698 59 639 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Seniūno pavaduotoja | Violeta Naulickienė | 59 32 13, 8 686 61 230 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji raštvedė | Regina Vasiliauskienė | 59 31 72 | |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Liuda Valikonienė | 59 32 95, 8 620 63 283 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Audronė Paškevičienė | 45 40 84, 8 618 08 744 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Monika Valikonienė | 59 32 95, 8 682 52 674 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rūta Mikulėnienė (atostogose) | 59 32 95, 8 686 16 205 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aina Bružienė | 59 32 95, 8 686 16 205 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Sporto metodininkas | Evaldas Čiūras | 8 686 26 521 | |
Miežiškių seniūnija | ![]() | Taikos g. 1, Miežiškių mstl. Plotas – 20 902 ha | mieziskiu@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Remigijus Budreika | 57 84 62, 8 686 61 229 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Seniūno pavaduotojas | 57 84 64 | ||
Vyriausioji raštvedė | Giedrė Bučienė | 57 84 63 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Aušra Vilkauskienė | 57 84 65, 8 618 08 741 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Lina Vasiliauskė | 59 92 76, 8 688 75 639 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Sporto metodininkas | Modestas Ruškys | 8 686 26 402 | |
Naujamiesčio seniūnija | ![]() | S. Nėries g. 14, Naujamiestis Plotas – 13 673 ha | naujamescio@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Jonas Sankaitis | 59 97 44, 8 686 61 231 faks. 59 97 44 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Seniūno pavaduotoja | Jurgita Šimkutė | 55 41 06, 8 615 76 014 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji raštvedė | Regina Bundzinskienė | 59 95 44 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Vilma Bilienė | 59 96 73, 8 620 63 280 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ilona Dobradziejienė | 55 41 86, 8 620 13 091 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Sporto metodininkas | Saulius Valčiukas | 8 686 26 553 | |
Paįstrio seniūnija | ![]() | Gegužinės g. 28, Paįstrio k. Plotas – 16 380 ha | paistrys@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Virginijus Šležas | 43 02 26, 8 612 73 952 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Seniūno pavaduotojas | Alvydas Varkalis | 43 02 28, 8 620 97 742 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji raštvedė | Erika Krūmienė | 43 02 27 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Gitana Dobilienė | 43 02 29, 8 618 08 632 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Renata Slapšienė | 58 61 05, 8 612 33 920 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Eglė Kirdienė | 55 38 56, 8 694 26 051 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Sporto metodininkas | Vytautas Gutauskas | 8 611 44 328 | |
Panevėžio seniūnija | ![]() | Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys Plotas – 16 951 ha | pan_seniunija@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Saulius Skrebė | 58 29 86, 8 618 08 089 faks. 58 29 75 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Seniūno pavaduotoja | Danguolė Jankauskienė | 58 29 06, 8 698 59 630 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji raštvedė | Dana Smirnovienė | 58 29 80 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Stasė Jodinskienė | 50 20 23, 8 693 96 218 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Danutė Balčikonienė | 58 29 89, 8 620 63 289 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Putauskienė | 58 29 89, 8 618 08 687 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ramutė Ribikauskienė | 50 20 23, 8 615 45 093 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt |
Sporto metodininkas | Vytautas Janonis | ||
Sporto metodininkė | Liuda Žilinskienė | ||
Raguvos seniūnija | ![]() | Laisvės g. 13, Raguvos mstl. Plotas – 9 469 ha | raguvos@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Juozas Skorulskis | 59 13 24, 8 698 59 632 faks. 59 13 10 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotojas | Robertas Grušauskas | 59 13 52, 8 686 26 403 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji raštvedė | Vida Bernatonienė | 59 13 10 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Neringa Garšvienė | 44 01 56, 8 618 08 674 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Neringa Ožekauskienė | 59 14 37, 8 620 63 288 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Sporto metodininkas | Saulius Žvironas | 8 686 26 412 | |
Ramygalos seniūnija | ![]() | Vadoklių g. 10, Ramygalos m. Plotas – 23 723 ha | ramygaloseniunija@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Valdas Chirv | 59 22 33, 8 687 70 036 faks. 59 22 33 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotoja | Lina Juozaitienė | 59 23 77, 8 698 59 634 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji raštvedė | Gražina Švilpaitė | 59 27 80 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Laimutė Chirv | 59 23 37, 8 620 63 287 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Inga Pažarskienė | 46 97 56, 8 618 08 669 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rasa Marozienė | 59 21 28, 8 686 26 501 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Volkovienė | 59 24 97, 8 688 95 742 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Sporto metodininkas | Egidijus Marozas | 8 698 28 527 | |
Smilgių seniūnija | ![]() | Panevėžio g. 15, Smilgių mstl. Plotas – 13 072 ha | smilgiu@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Edmundas Toliušis | 55 35 24, faks. 55 35 24, 8 614 48 180 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotoja | Tatjana Kondratavičienė | 55 35 46, 8 698 59 635 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji raštvedė | Teisutė Zalieskytė | 55 36 66 | |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Rima Žukaitienė | 55 36 67, 8 620 63 281 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Ieva Savickaitė | 58 62 70, 8 618 39 135 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Viktorija Čeponytė | 58 62 70, 8 687 39 215 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Neringa Šarkanienė | 58 62 70, 8 671 55 879 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Sporto metodininkė | Ineta Tumienė | 8 614 66 292 | |
Upytės seniūnija | ![]() | Ėriškių g. 8, Upytės k. Plotas – 11 530 ha | upytes_seniunija@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Giedrius Koženiauskas | 55 55 15 8 620 28 316 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotoja | Laima Šaknienė | 55 55 75, 8 698 59 631 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji raštvedė | Renė Lapinskienė | 55 55 14 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Aušra Boglajevienė | 55 55 16, 8 620 63 285 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Raminta Stakėnienė | 52 60 06, 8 693 25 028 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Sporto metodininkas | Vidas Bundzinskas | 8 686 26 528 | |
Vadoklių seniūnija | ![]() | Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl. Plotas – 16 832 ha | vadokliu_seniunija@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Vytautas Kaupas | 55 63 18, 8 686 61 225 faks. 55 63 18 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotojas | Raimundas Kartanas | 55 63 68, 8 698 59 637 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji raštvedė | Milda Tamokaitienė | 55 63 22 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Eugenija Kirklienė | 55 63 17, 8 620 63 279 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Rima Kisielytė | 55 63 17, 8 618 08 625 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Vaiva Malkevičienė | 55 66 37, 8 687 35 028 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Sporto metodininkas | Vytautas Maželis | 8 686 26 507 | |
Velžio seniūnija | ![]() | Nevėžio g. 54, Velžio k. Plotas – 14 730 ha | velzyss@panrs.lt |
Pareigos (pareigybės) | Vardas, pavardė | Telefonas, faksas | El. paštas |
Seniūnas | Andrius Viržaitis | Tel./faks. 58 69 63, 8 620 24 874 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Seniūno pavaduotoja | Rūta Survilienė | 58 60 53, 8 612 87 329 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji raštvedė | Loreta Navickienė | 57 84 71 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Alma Imbrasienė | 58 71 11, 8 620 63 290 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji specialistė socialiniam darbui | Aušra Simonaitytė-Šnyrė | 58 71 11, 8 614 80 335 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Alma Krikščiūnienė | 43 05 83, 8 618 08 621 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Sigita Kurševičienė | 43 05 83, 8 610 67 837 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Vyriausioji socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis | Toma Navadonskytė | 58 71 11, 8 694 96 377 | Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt. |
Sporto metodininkas | Vidmantas Kazlauskas | 8 686 26 514 |
Administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų deklaracijas rasite Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos puslapyje (nuoroda), turto deklaracijas rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje (nuoroda).
Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-15 09:52