| Data ↓ | Numeris | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | T-204 | Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo | |
| 2023-08-29 | T-203 | Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A. G. | |
| 2023-08-29 | T-202 | Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą M. L. | |
| 2023-08-29 | T-201 | Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo, teikimo ir iniciatyvos įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo | |
| 2023-08-29 | T-200 | Dėl pritarimo projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui | |
| 2023-08-29 | T-199 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2023-08-29 | T-198 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2023-08-29 | T-197 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2023-08-29 | T-196 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2023-08-29 | T-195 | Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo | |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-20 13:48
