| Data ↓ | Numeris | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | T2-163 | Dėl 0,2523 ha ploto žemės sklypo pirkimo savivaldybės funkcijoms vykdyti | |
| 2026-08-13 | T2-162 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2026-08-13 | T2-161 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo | |
| 2026-08-13 | T2-160 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2026 metams skirtų lėšų panaudojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2026-08-13 | T2-159 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Panevėžio rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2026-08-13 | T2-158 | Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo | |
| 2026-08-13 | T2-157 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo | |
| 2026-08-13 | T2-156 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2026-06-10 | T2-155 | Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Panevėžio g. 25, Smilgių mstl., Panevėžio r. sav. | |
| 2026-06-10 | T2-154 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ | |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-20 13:48
