| Data ↓ | Numeris | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | T-13 | Dėl autobusų stočių steigimo Panevėžio rajone tvarkos aprašo patvirtinimo | |
| 2024-01-25 | T-12 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2024-01-25 | T-11 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2024-01-25 | T-10 | Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio | |
| 2024-01-25 | T-9 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-307 ,,Dėl atstovavimo Panevėžio rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios | |
| 2024-01-25 | T-8 | Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo | |
| 2024-01-25 | T-7 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2024-01-25 | T-6 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo | |
| 2024-01-25 | T-5 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2024-01-25 | T-4 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios | |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-20 13:48
