| Data ↓ | Numeris | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | T2-206 | Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis | |
| 2020-08-12 | T2-205 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | |
| 2020-08-11 | T2-204 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2020-08-10 | T2-203 | Dėl patalpų nuomos | |
| 2020-08-10 | T2-202 | Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo | |
| 2020-08-10 | T2-201 | Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais | |
| 2020-08-10 | T2-200 | Dėl turto nurašymo | |
| 2020-08-10 | T2-199 | Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ | |
| 2020-08-10 | T2-198 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo | |
| 2020-08-10 | T2-197 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo | |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-20 13:48
