| Data ↓ | Numeris | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| 2017-02-10 | T2-48 | Dėl Vaikų ir mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo | |
| 2017-02-10 | T2-47 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo | |
| 2017-02-10 | T2-46 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 "Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo' pakeitimo | |
| 2017-02-10 | T2-45 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | |
| 2017-02-10 | T2-44 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | |
| 2017-02-10 | T2-43 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | |
| 2017-02-10 | T2-42 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | |
| 2017-02-10 | T2-41 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos plano patvirtinimo | |
| 2017-02-10 | T2-40 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | |
| 2017-02-10 | T2-39 | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo | |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-02-20 13:48
