Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2024-09-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2024-09-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas