Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | |||||
Posėdžio data | |||||
Klausimas | |||||
Būsena | Įtrauktas į darbotvarkę | ||||
Prisegtos bylos | |||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59
Posėdžio numeris | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | |||||
Posėdžio data | |||||
Klausimas | |||||
Būsena | Įtrauktas į darbotvarkę | ||||
Prisegtos bylos | |||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59