Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2024-09-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2024-09-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl pritarimo Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų įgyvendinimui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas