Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2023-05-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2024-05-30 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl AB „Panevėžio energija“ 2023 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2023 metų metiniu pranešimu tvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas