Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2023-05-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2024-05-30 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59