Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2023-11-23 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2023-11-23 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx 1_document.docx 2_document.docx 3_document.docx 4_document.docx 5_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59