Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2023-10-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2023-10-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę "Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59