Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2023-09-28 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2023-09-28 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx 1_document.xlsx 2_document.xlsx 3_document.xlsx 4_document.xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59