Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2023-08-29 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2023-08-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl AB „Panevėžio energija“ 2022 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2022 metų metiniu pranešimu tvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas