Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2023-08-29 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2023-08-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas