Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2023-05-18 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2023-05-18 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2023–2025 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas