Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2022-11-10 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2022-11-10 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas