Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2022-08-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2022-09-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59