Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2022-08-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2022-09-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas