Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2022-08-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2022-09-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59