Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2022-07-14 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2022-07-14 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59