Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2022-05-05 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2022-05-05 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) pripažinimo netekusiu galios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59