Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2022-01-27 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2022-01-27 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl saulės elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio, Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano rengimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas