Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2021-11-04 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2021-11-04 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos ir Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dalyvavimui projekte pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 priemonę „Kokybės krepšelis“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59