Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2021-09-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2021-09-30 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas