Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2021-08-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2021-08-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59