Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2021-08-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2021-08-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas