Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2021-06-29 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2021-06-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas