Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2021-06-29 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2021-06-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl pritarimo kultūros centrų 2020 metų veiklos ataskaitoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas