Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2021-01-21 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2021-01-21 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59