Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2020-09-24 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2020-09-24 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas