Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2019-09-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2019-09-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59