Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2019-09-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2019-09-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.xlsx 1_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59