Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2019-09-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2019-09-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59