Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2019-05-03 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2019-05-03 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59