Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2019-02-20 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2019-02-20 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59