Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-10-31 Tarybos posėdis | ||||
Posėdžio data | 2018-10-31 10:00:00 | ||||
Klausimas | Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai | ||||
Būsena | Priimtas | ||||
Prisegtos bylos | 0_document.pdf | ||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59