Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-09-27 Tarybos posėdis | ||||
Posėdžio data | 2018-09-27 10:00:00 | ||||
Klausimas | Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės tarybai | ||||
Būsena | ![]() | ||||
Prisegtos bylos | ![]() | ||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Detalūs balsavimo rezultatai | |||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59