Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-08-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2018-08-30 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59