Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-05-30 Tarybos posėdis | ||||
Posėdžio data | 2018-05-30 10:00:00 | ||||
Klausimas | Informacija apie išorės priežiūros, atliktos Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje, rezultatus | ||||
Būsena | ![]() | ||||
Prisegtos bylos | |||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Detalūs balsavimo rezultatai | |||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59