Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-05-30 Tarybos posėdis | ||||
Posėdžio data | 2018-05-30 10:00:00 | ||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo | ||||
Būsena | ![]() | ||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Detalūs balsavimo rezultatai | |||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59