Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-05-30 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2018-05-30 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-9 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo bei lėšų rezervo lėšomis, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59